【RO】モンスター大討伐2022まとめ便利なシート付き
くれっせ RO金策ブログ
この記事では装備やスキルによるブーストで301以上や550などを目指します
深淵の古城やティアマト攻城戦などでも重要だったプレイヤーのステータスが影響するギミック
2019年の夏イベントではエッダの断章を効率よく集めるためにステータスを301以上要求されました。
2022年11月に実装したタナトスの記憶では550を超えるステータスが要求される場合があるようです。ステータスを増強する装備や手段を紹介します。よく利用されるもの、手に入りやすいもの、最高値の物などの紹介です。
目次
| 装備名 | 装備箇所 | すべてのステータス | 備考・他 |
| ダークハンド[1] | 頭上段 | 10 | ファロスエンチャで各種ステ+5×3 精錬値+9なら一箇所は+7 |
| +7 ゴールデンバイオレット[0] | 頭上段 | 30 | 深淵の回廊エンチャで各種ステ+3*2 |
| +9 ゴールデンバイオレット[0] シンソウの王 | 頭上段 | 40 | 深淵の回廊エンチャで各種ステー+4 |
| ゴールデンヘッドギア[1] | 頭上段 | 0~40 ※各種ステ1種類 | 黄金蟲ドロップランダムエンチャ |
| +7~8レガシーオブワイズワン | 頭上段 | 10 | +8ならExamエンチャントのセット効果で各種ステを伸ばしやすい |
| +9レガシーオブワイズワン | 頭上段 | 20 | Examエンチャントのセット効果で各種ステを伸ばしやすい |
| プレミアメロンヘッドフォン[0][1] | 頭中段 | 10 | エンチャもできるが…高価 |
| デモンズファミリア[0][1] | 頭中段 | 10 | |
| ガーディアンヘルム[0][1] | 頭中段 | ? | 服・肩・アクセのセット効果で+10だがあまり伸びない |
| 下段 シンソウの王 | 頭下段 | 10 | 浮遊するジオイヤ、ツインブレイズ、世界を蝕む呪詛、ドワーフのひげ、など |
| 不思議なハト シンソウの王 | 頭下段 | 11 | 深淵の回廊エンチャで各種ステ+2 |
| ラグ缶下段 | 頭下段 | 5~15 ※各種ステ1種類 | ファロスエンチャ 奇跡の青薔薇等 |
| アビス武器[1] | 武器 | ~20,25 ※各種ステ1種類 | ランダムオプション |
| OS武器、大罪武器 | 武器 | ~20 ※各種ステ1種類 | ランダムオプション |
| イリュージョンエンシェントダガー[1] | 武器(短剣) | 7+10+7 ※各種ステ1種類 | 記念硬貨、蜃気楼エンチャ |
| イリュージョン茨の杖[1] | 武器(片手杖) | 7+10+7 ※各種ステ1種類 | 記念硬貨、蜃気楼エンチャ |
| イリュージョンスタッフオブティアー[1] | 武器(片手杖) | 7+10+7 ※各種ステ1種類 | 記念硬貨、蜃気楼エンチャ |
| レクイエムシールド[0] | 盾 | 15 ※各種ステ | 記念硬貨でエンチャ |
| オートマティックシールド[1] | 盾 | ~20 | U-PowerShield(エンチャント) |
| スプンタマンユ[1] | 盾 | 10, 20※各種ステ | +6, +8で※各種ステ+10エンチャ |
| スターフィッシュスーツ | 鎧 | 1~10 | 精錬値が1上がる度に追加ですべてのステータス + 1 |
| 竜気のエッセンスエンチャ可装備 | 鎧 | 1~10 ※STRINTDEX | ラーヴァ系など |
| 祝福のエッセンスエンチャ可装備 | 鎧 | 1~10 ※AGIVITLUK | ラーヴァ系など |
| アクセルウィング[1] | 肩 | 10 | 垢移動不可 |
| +6フェアリーオブエデン[1] | 肩 | 10 | |
| +7ヴァルキリーカースブライト[1] | 肩 | 10 | エンチャントで各種ステ+10 |
| +6時空マント[1] | 肩 | 14 ※各種ステ1種類 | エクスエンチャント |
| +8時空マント[1] | 肩 | 18 ※各種ステ1種類 | エクスエンチャント |
| 竜気のエッセンスエンチャ可装備 | 肩 | 10 ※STRINTDEX | ラーヴァ系など |
| 祝福のエッセンスエンチャ可装備 | 肩 | 10 ※AGIVITLUK | ラーヴァ系など |
| X-系エンチャント | 肩 | 50, 100※各種ステ1種類 | イルシオン肩、オートマ肩 |
| 獄MVPカード | 肩カード | 10, 20 | セット効果 発動時の各ステ+100 |
| +9オーソリティーサンダル[0] | 靴 | 30 +? | エンチャで各種ステ+7 |
| アプローズサンダル[1]アモンラー挿し | 靴 | ~31 | ファロスエンチャで各種ステ+4+4 |
| 竜気のエッセンスエンチャ可装備 | 靴 | 10 ※STRINTDEX | ラーヴァ系など |
| 祝福のエッセンスエンチャ可装備 | 靴 | 10 ※AGIVITLUK | ラーヴァ系など |
| S-系エンチャント | 靴 | 50, 100※各種ステ1種類 | オートマ靴 |
| 傀儡の腕輪[1] | アクセ | 10 | |
| 王者の指輪[1] シンソウの王 | アクセ | 11 | エンチャで各種ステ+7 |
| 迅雷の指輪[1] | アクセ | 7~21 | エンチャで各種ステ+7 |
| オメガコア[1] 森羅万象 | アクセ(1) | 10 | |
| 天邪鬼の鬼面[1] | アクセ(2) | 3~21 ※各種ステ | |
| 半龍王女の指輪[1] シンソウの王 | アクセ(2) | 25 | |
| トランセンデンスリング[1] | アクセ(2) | 30 | Lv200未満だと15 |
| 絶望の神モロク | アクセカード | 3+32~34 | Lv200 JOB70の場合インスピ発動で34あがるJOB60の場合32 |
| 魔神の●● | 全部位カード | 4 | |
| フルスロットル | スキル | +20% | クールタイム 600秒 |
| ゴスペル | スキル | 20 | 他の発動と組み合わせるのは難しい… |
| +10料理 | 消耗品 | 10 ※各種ステ | エクラージュ支援の場合全ステ+6 |
| +20料理 | 消耗品 | 20 ※各種ステ |
「熊の力」「覇王」によってSTRを+200することができるステータス。
| 装備名 | 装備箇所 | STR | 備考・他 |
| 古びたボーンサークレット | 頭上段 | 200 | ギロチンクロス セット効果 古びた派遣隊の指輪 |
| ダークハンド[1] | 頭上段 | 10+5+5+5or7 | +5はファロスエンチャ、+7は精錬値+9 |
| 全ステータス系参照 | 頭中段 | ||
| 全ステータス系参照 | 頭下段 | ||
| 全ステータス系参照 | 武器 | ||
| 全ステータス系参照 | 盾 | ||
| ラーヴァレザーアーマー[1] | 鎧 | ~40 | 精錬値×3 +10(竜気のエッセンスエンチャ) |
| バコナワカード | 鎧カード | 4+26 | セット効果 異境の統轄者 |
| イグニゼム=セニアカード | 鎧カード | ~7 | 補正値を除いたINT18毎にSTR+1 |
| ラーヴァレザーマント[1] | 肩 | ~40 | 精錬値×3 +10(竜気のエッセンスエンチャ) |
| ラーヴァレザーブーツ[1] | 靴 | ~40 | 精錬値×3 +10(竜気のエッセンスエンチャ) |
| 名も無き剣士のブーツ[1] | 靴 | ~100 | セット効果 イグニゼム=セニア(MVP)C 精錬値×10 |
| 背徳の思念体シューズ[1] | 靴 | 40 | セット効果 熊の力 |
| 無気力の思念体シューズ[1] | 靴 | 40 | セット効果 熊の力 |
| 傲慢の思念体シューズ | 靴 | 40 | セット効果 熊の力 |
| 古王グローザカード | 靴カード | ~100 | セット効果 覚醒深淵の王の指輪 精錬値×10 |
| メギンギョルド | アクセ | 80 | Lv200で+80 |
| パラケルススグローブ[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| ジャスパーリング[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| アーヌルス イラ[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| 追撃者のリング[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| パワードチップ[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「パイルバンカー」Lv3習得時 |
| シールドリング[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | ディボーション取得時 |
| ダークリング[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | [ウェポンクラッシュ]の習得Lvが1上がる度に追加でStr + 1 , Agi + 1 , Dex + 1 |
| 時魔術師の指輪[1] | アクセ | 40+7+7+7 | セット効果 熊の力+7は爆破有エンチャント |
| 怒りのスノウアーカード | アクセカード | 5 | |
| 熊の力 | 各箇所 | 200 | 被弾発動のため使いづらい |
| 覇王 | 各箇所 | 200 | おすすめはトランセンデンスリング |
| ブレッシング | スキル | 10 | |
| ジャイアントグローズ | スキル | 30(60) | RKのルーン |
大幅にステータスが上昇する高級装備が全然ないので厳しいステータス。武器を2本持てるギロチンクロス、インスピレーションが使えるロイヤルガード、集中力向上とエメラルドイヤリングが有効なミンストレルワンダラーがおすすめです。
| 装備名 | 装備箇所 | AGI | 備考・他 |
| 鬼神の盟友[1] | 頭上段 | ~30+7+4+4 | 精錬値が1上がる度に追加でAGI + 3 |
| 負傷兵の眼帯[0][1] | 頭中段 | 10+1+1+10 | ドワーフエンチャ、ジュウべぇエンチャ |
| 全ステータス系参照 | 頭下段 | ||
| デモニッシュソード[1] | 武器 | 20+7+7 | アミノエンチャ ※オートスペルsbrでほこり一撃で倒してしまう |
| 女王フェイスワームカード | 武器カード | 100 | 物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、Agi+100 |
| 全ステータス系参照 | 盾 | ||
| ラーヴァレザーローブ[1] | 鎧 | ~40 | 精錬値×3 +10(祝福のエッセンスエンチャ) |
| ダークトライアド[1] | 鎧 | 10~30 | シャドウチェイサー用 |
| エンシェントミミックカード | 鎧カード | ~7 | 補正値を除いたLUK18毎にAGI+1 |
| ラーヴァレザーフード[1] | 肩 | ~40 | 精錬値×3 +10(祝福のエッセンスエンチャ) |
| タナトスの記憶(憤怒)カード | 肩カード | ~30 | 精錬値が1上がる度に追加でAGI + 3 |
| 九尾狐カード | 肩カード | 2+8 | セット効果 ハイレベル(AGI+8) |
| ラーヴァレザーサンダル[1] | 靴 | ~40 | 精錬値×3 +10(祝福のエッセンスエンチャ) |
| ルドカード | 靴 | 44 | 物理攻撃を受けた時、一定確率で3秒間、Agi+44 |
| 辰戌の腕輪[1] | アクセ | 7+20+7+7+7 | 修羅 反取得 |
| トラベラーリング[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| ダークリング[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | [ウェポンクラッシュ]の習得Lvが1上がる度に追加でStr + 1 , Agi + 1 , Dex + 1 |
| 追撃者のリング[1] | アクセ | 40+7*3 | セット効果 光速 +7は爆破有エンチャント、1箇所はファロスエンチャント可 |
| 森羅万象の指輪[1] | アクセ | 40+7*3 | セット効果 死の欲動 +7は爆破有エンチャント、1箇所はファロスエンチャント可 |
| スウィートナイトメアカード | アクセカード | 5 | |
| 速度増加 | スキル | 12 | |
| 集中力向上 | スキル | ~12% | (スキルLv+2)%上昇 |
| アクラウスダッシュ | スキル | 15 | Lv4は+9 |
イリュージョンゴヴニュ装備で大幅にVITを増強できるため職業問わず達成できるステータスです。ラウダアグヌスで+8も有効です。
| 装備名 | 装備箇所 | VIT | 備考・他 |
| イリュージョンゴヴニュの兜[1] | 頭上段 | ~42 | 蜃気楼エンチャ・記念硬貨エンチャ |
| プロテクトフェザー[0][1] | 頭中下段 | ~22※合計値 | セット効果 プロテクトクロース 要VIT120 下段にエンチャ |
| 星の眼帯[1] | 頭中段 | ~57 | セット効果 オークヒーローカード ドワーフエンチャ等 |
| 封印されたオークヒーローカード | 頭カード | ~14 | セット効果 星の眼帯 |
| もふもふラブリーフォックス[1] | 頭中段 | ~40 | [警戒]の習得Lvが1上がる度に追加で、Vit + 5 |
| 全ステータス系参照 | 頭下段 | ||
| 全ステータス系参照 | 武器 | ||
| 全ステータス系参照 | 盾 | ||
| 楯無の鎧[1] | 鎧 | ~60+3 | セット効果 RSX-0806C |
| イリュージョンゴヴニュの鎧[1] | 鎧 | ~42 | 蜃気楼エンチャ・記念硬貨エンチャ |
| アポカリプスカード | 鎧カード | 2+8 | セット効果 ハイレベル |
| オブシディアンカード | 鎧カード | ~7 | 補正値を除いたDEX18毎にVIT+1 |
| ブワヤカード | 鎧カード | 4+26 | セット効果 異境の統括者 |
| イリュージョンゴヴニュの肩飾り[1] | 肩 | ~42 | 蜃気楼エンチャ・記念硬貨エンチャ |
| イリュージョンゴヴニュの軍靴[1] | 靴 | ~42 | 蜃気楼エンチャ・記念硬貨エンチャ |
| [ECO] モーモー・アルマカード | 靴カード | ~15 | 精錬値が1上がる度に、追加でVit+1、Int+1。精錬値が9以上の時、追加でVit+5、Int+5 |
| パワードチップ[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「パイルバンカー」Lv3習得時 |
| 不死鳥のリング[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| ミリタリーグローブ[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| 盗賊のすすめ 第二巻[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | [グラフィティ]習得時、追加でVit + 5 , Dex + 5Luk + 5 |
| エメラルドリング[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「ダブルストレイフィング」の習得Lvが2上がる度に追加でAgi+1、Vit+1、Dex+1、Atk+20 |
| イリュージョンモリガンのベルト[1] | アクセ(1) | 10+7+3+3 | |
| 怒りのアイスタイタンカード | アクセカード | 5 | |
| ラウダアグヌスLv4 | スキル | 8 | AB |
大鷲の眼光の発動を前提としているギミックが多い
| 装備名 | 装備箇所 | DEX | 備考・他 |
| +10ランナウェー・アクセラレータ[1] Extreme | 頭上段 | 100 | 物理・魔法攻撃命中時一定確率で10秒間Dex+100 |
| +8狐耳鈴リボン 火雷大神 | 頭上段 | 105~112 | 精錬値9ならさらに+7エンチャ 純粋なLukが125以上の時、追加で物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、Dex + 100 |
| +10古びたシャドウクラウン | 頭上段 | 120~134 | シャドウチェイサー 精錬値が10の時、追加で物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、Dex+100 |
| +10古代龍の宝冠[1] | 頭上段 | ~39 | 精錬値が10の時、純粋なIntとDexの合計が10上がる度に追加でInt + 1 , Dex + 1 |
| ゲートオブネザーワールド[1] | 頭上段 | 30 | セット効果 フェンリルカード |
| ウルフオフィサーハット[1] | 頭上段 | ~48 | 精錬値が1上がる度に追加でDEX + 3 |
| 全ステータス系参照 | 頭中段 | ||
| 全ステータス系参照 | 頭下段 | ||
| ミョルニール | 武器 | 50 | |
| 全ステータス系参照 | 盾 | ||
| ラーヴァレザースーツ[1] | 鎧 | ~40 | 精錬値×3 +10(竜気のエッセンスエンチャ) |
| グレースガトリングスーツ[1] | 鎧 | ~39 | リベリオン [エターナルチェーン]Lv10習得時、追加で、Dex + 30 |
| グレースメナススーツ[1] | 鎧 | ~39 | シャドウチェイサー [フェイントボム]Lv10習得時、追加で、Dex + 30 |
| グレースレインストームスーツ[1] | 鎧 | ~39 | ミンストレル・ワンダラー [シビアレインストーム]Lv5習得時、追加で、Dex + 30 |
| 監視する者カード | 鎧カード | ~7 | 補正値を除いたVIT18毎にDEX+1 |
| ラーヴァレザーマフラー[1] | 肩 | ~40 | 精錬値×3 +10(竜気のエッセンスエンチャ) |
| +9グロトネリーア[1] | 肩 | 27 | +10なら37可 |
| オークベイビーカード | 肩カード | 10 | セット効果 ハイレベル |
| ラーヴァレザーシューズ[1] | 靴 | ~40 | 精錬値×3 +10(竜気のエッセンスエンチャ) |
| 不調和の思念体シューズ[1] | 靴 | 40 | セット効果 大鷲の眼光 |
| 技巧の時空ブーツ[1] | 靴 | ~9 | 大鷲大鷲の眼光エンチャ可 |
| 時魔術師の指輪[1] | アクセ | 40 | セット効果 大鷲の眼光 |
| サファイアリスト[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「スリムポーションピッチャー」の習得Lvが2上がる度に追加でInt+1、Dex+1、Luk+1、Matk+20 |
| エメラルドイヤリング[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「レッスン」の習得Lvが2上がる度に追加でAgi+1、Int+1、Dex+1、Matk+20 |
| エメラルドリング[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「ダブルストレイフィング」の習得Lvが2上がる度に追加でAgi+1、Vit+1、Dex+1、Atk+20 |
| パワードチップ[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「パイルバンカー」Lv3習得時、追加でStr+5、Vit+5、Dex+5、Atk+100 |
| シールドリング[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | [ディボーション]Lv5習得時、追加でStr + 5 , Int + 5 , Dex + 5 , Atk + 100 |
| 盗賊のすすめ 第二巻[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | [グラフィティ]習得時、追加でVit + 5 , Dex + 5Luk + 5 |
| ダークリング[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | [ウェポンクラッシュ]の習得Lvが1上がる度に追加でStr + 1 , Agi + 1 , Dex + 1 , Atk + 40 |
| リングオブケリュネイア[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| フレイムフリルドラカード | アクセ | 5 | |
| 大鷲の眼光 | 各箇所 | 200 | 物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、[大鷲の眼光]発動 [大鷲の眼光]発動時、Dex + 200、1秒毎にSP – 50 |
| ブレッシング | スキル | 10 | |
| 集中力向上 | スキル | ~12% | (スキルLv+2)%上昇 |
暴走した魔力を前提とした設定が多いステータス
| 装備名 | 装備箇所 | INT | 備考・他 |
| +10古代龍の宝冠[1] | 頭上段 | ~39 | 精錬値が10の時、純粋なIntとDexの合計が10上がる度に追加でInt + 1 , Dex + 1 |
| ゲートオブネザーワールド[1] | 頭上段 | 35 | セット効果 フェンリルカード |
| イリュージョンモルフェウスの頭巾[1] | 頭上段 | ~48+セット効果 | 精錬値が1上がる度に追加でINT + 3 【イリュージョンモルフェウスの頭巾】+【イリュージョンモルフェウスのショール】+【イリュージョンモルフェウスの指輪】+【イリュージョンモルフェウスの腕輪】を同時に装備した時 INT + 10 |
| 赤い猫耳魔女帽子[1] | 頭上段 | ~48 | 精錬値が1上がる度に追加でINT + 3 |
| 全ステータス系参照 | 頭中段 | ||
| 全ステータス系参照 | 頭下段 | ||
| 黒蛇王カード | 頭カード | ~23 | セット効果 異境の統括者 JobLvが3上がる度に追加で、Int + 1 , Mdef + 1 |
| 封印された黒蛇王カード | 頭カード | ~7 | セット効果 異境の統括者 JobLvが10上がる度に追加で、Int + 1 , Mdef + 1 |
| イリュージョンバゼラルド | 武器 | ~64 | |
| 全ステータス系参照 | 盾 | ||
| 超越者のローブ[1] | 鎧 | ~42 | |
| グレーススカルローブ[1] | 鎧 | ~39 | ソウルリーパー [死霊憑依]Lv5習得時、追加で、Int + 30、MaxHP + 15% |
| フォー・オブ・ア・カインド[1] | 鎧 | 30 | [ラディウス]の習得Lvが1上がる度に追加で、Int + 10 , Matk + 50 |
| エレメンタルポゼッション[1] | 鎧 | ~30 | 精錬値が5以上の時、INT + 15 精錬値が7以上の時、INT + 15 |
| ビョンウンゴカード | 鎧カード | 4+26 | セット効果 異境の統括者 |
| 保護する者カード | 鎧カード | ~7 | 補正値を除いたSTR18毎にINT+1 |
| イリュージョンモルフェウスのショール[1] | 肩 | ~42 | |
| フェアリーオブエデン[1] | 肩 | 10+40 | セット効果 真理の魔法使いカード INT + 40 |
| ぽかぽかタンポポケープ[1] | 肩 | 35+7+7 | サモナー [大地の魂]Lv1習得時、プラント系スキルの習得Lvの合計が1上がる度に追加で、Int + 1 |
| ディア・デ・ムエルトス[1] | 肩 | 25 | ソウルリーパー [ソウルエナジー研究]の習得Lvが1上がる度に追加で、Int + 5 , MaxSP + 5% |
| タナトスの記憶(後悔)カード | 肩 | ~30 | 精錬値が1上がる度に追加でINT + 3 |
| スレイプニール[0] | 靴 | 25 | |
| 闇御津羽神靴[0] | 靴 | ~49 | セット効果 暴走した魔力 INT + 40 |
| 覚醒火雷大神靴[1] | 靴 | ~108 | セット効果 月夜花カード [覚醒火雷大神靴]の精錬値が1上がる度に追加で、Int + 10 , Mdef + 10 |
| 幻滅の思念体シューズ[1] | 靴 | 40 | セット効果 暴走した魔力 INT + 40 |
| ママラガン[0] | 靴 | 40 | セット効果 暴走した魔力 INT + 40 |
| 失望の思念体シューズ[1] | 靴 | 40 | セット効果 暴走した魔力 INT + 40 |
| 悪霊のうめき声[1] | 靴 | 40 | セット効果 暴走した魔力 INT + 40 |
| [ECO] モーモー・アルマカード | 靴カード | ~15 | 精錬値が1上がる度に、追加でVit+1、Int+1。精錬値が9以上の時、追加でVit+5、Int+5 |
| サファイアリスト[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「スリムポーションピッチャー」の習得Lvが2上がる度に追加でInt+1、Dex+1、Luk+1、Matk+20 |
| エメラルドイヤリング[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「レッスン」の習得Lvが2上がる度に追加でAgi+1、Int+1、Dex+1、Matk+20 |
| 盗賊のすすめ 第一巻[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「グラフィティ」習得時、追加でStr+5、Agi+5、Int+5 |
| 時魔術師の指輪[1] | アクセ | 40+7+7+7 | セット効果 暴走した魔力 INT + 40 |
| シールドリング[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | [ディボーション]Lv5習得時、追加でStr + 5 , Int + 5 , Dex + 5 , Atk + 100 |
| イリュージョンモルフェウスの指輪[1] | アクセ | 10+7+3+3 | |
| イリュージョンモルフェウスの腕輪[1] | アクセ | 10+7+3+3 | |
| 知覚増幅リング[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| 精神拡張リング[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| 審判の天秤[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| リングオブパズズ[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| スカルリング[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| 崇拝の指輪[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| メタルピック[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| きらきらニャンニャンチョーカー[1] | アクセ | 7+7+7+7 | |
| カラフルなベアドールカード | アクセカード | 5 | |
| 暴走した魔力 | 各箇所 | 200 | 魔法攻撃命中時、一定確率で10秒間、[暴走した魔力]発動 [暴走した魔力]発動時、Int + 200、1秒毎にSP – 200 |
| ブレッシング | スキル | 10 |
幸運の日のエンチャント靴しかないのがつらい
| 装備名 | 装備箇所 | LUK | 備考・他 |
| イリュージョンモリガンのヘルム[1] | 頭上段 | ~42 | 精錬値が1上がる度に追加でLUK + 3 |
| 古代妖精の耳 | 頭中段 | 10 | |
| 星の眼帯[1] | 頭中段 | ~51 | セット効果 オークヒーローカード ドワーフエンチャ等 |
| 封印されたオークヒーローC | 頭カード | ~13 | セット効果 星の眼帯 純粋なLukが10上がる度に追加で、Vit + 1 , Luk + 1 |
| 奇跡の青薔薇 | 頭下段 | 1+5+5+5 | |
| ノーブルクロス | 武器 | ~30+7+7 | セット効果 セリーヌ・キミカード 「ノーブルクロス」の精錬値が1上がる度に追加でLuk+3 マランエンチャント |
| エクスキャリバー[0] | 武器 | 10+7+7 | マランエンチャント |
| イリュージョンエクスキャリバー[1] | 武器 | 10+7+10+7 | |
| +9オートマティックシールドIorII[1] B-LUK*3 | 盾 | 18 | スティングc候補 |
| スティングカード | 盾カード | 10 | セット効果 盾の精錬値が9以上の時、追加でLuk+10 |
| 祝福のエッセンスエンチャ可装備 | 鎧 | ~10 | |
| ヴェナートカード | 鎧カード | ~7 | 補正値を除いたAGI18毎にLUK+1 |
| イリュージョンモリガンのマント[1] | 肩 | ~42 | 精錬値が1上がる度に追加でLUK + 3 |
| エナジー<致命ノ一撃> | 肩 | ~30 | 「肩にかける物」の精錬値が1上がる度に追加でLuk+3、Atk+5 大天使の翼、熾天使の翼、アミストルリュック、麒麟の翼、 エンジェルフェザー、ソードウィング |
| ディーヴァシューズ[1] | 靴 | 15 | |
| S-LuckyStrike | 靴 | 50,100 | イルシオン、オートマ靴 精錬値が10以上の時、LUK + 50 物理・魔法攻撃命中時、一定確率で4秒間、Luk + 50 精錬値が5以上の時、精錬値が1上がる度に追加で発動率が上昇、効果時間が3秒延長 |
| サファイアリスト[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | 「スリムポーションピッチャー」の習得Lvが2上がる度に追加でInt+1、Dex+1、Luk+1、Matk+20 |
| 時魔術師の指輪[1] | アクセ | 40+7+7+7 | セット効果 幸運の日 LUK+40 |
| 盗賊のすすめ 第二巻[1] | アクセ | 5+5+7+7+7 | [グラフィティ]習得時、追加でVit + 5 , Dex + 5Luk + 5 |
| イリュージョンモリガンのペンダント[1] | アクセ(2) | 10+7+3+3 | |
| 安らぎを奪われし者達カード | アクセカード | 5 | |
| 幸運の日 | 靴エンチャント | 200 | 物理、魔法攻撃命中時、一定確率で5秒間、[幸運な日]発動 物理、魔法攻撃を受けた時、定確率で5秒間、[幸運な日]発動 [幸運な日]発動時、Luk + 200、モンスターを倒した時、一定確率で[宝箱]をドロップ |
| グロリア | スキル | 30 | |
| ラウダラムスLv4 | スキル | 8 |